葡萄(ぶどう)
スポンサーリンク

葡萄に含まれる主要栄養素
| 栄養素名 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | 銅 | 鉄 | 食物繊維 | ビタミンC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g含量 | 130 | 6 | 6 | 0.05 | 0.1 | 2 | 21 |
| 単位 | (mg) | (mg) | (mg) | (μg) | (mg) | (mg) | (mg) |
| 栄養素名 | ビタミンA | カロテン | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | 葉酸 | ビタミンE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g含量 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 4 | 2 | 0.5 |
| 単位 | (mg) | (μg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) |
葡萄の栄養と効用
葡萄は、ブドウ糖や果糖などを多く含んでいるため、疲労回復に効果があります。
スポンサーリンク
その他果物・フルーツ一覧
杏 / 無花果 / 苺 / 伊予柑 / 梅 / 柿 / キウイ / 葡萄 / 金柑 / 栗 / グレープフルーツ / さくらんぼ / 石榴 / ザボン / 西瓜 / すだち / 李 / 梨 / ネーブルオレンジ / 夏みかん / 枇杷 / パイナップル / 八朔 / バナナ / プルーン / みかん / バレンシアオレンジ / メロン / 桃 / 柚子 / 林檎 / 檸檬 / 西洋梨